← بازگشت به راهنما
جدول مقایسهای جامع دیسکها
جدول زیر تصویر کلی از تفاوت کاربرد مدلهای دیسک فتاحی را نشان میدهد. برای انتخاب دقیق با توجه به نوع خاک، مساحت و تراکتور، با کارشناسان فروش و فنی مجموعه مشورت کنید.
| نوع دیسک | مدلها | عرض کار (m) | تعداد پره | قطر پره | وزن (kg) | عمق کار (cm) | توان (hp) | کاربرد اصلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دیسک باغی | ۱۶، ۲۰، ۲۴ پره | ۱٫۷ – ۲٫۳ | ۱۶ – ۲۴ | ۱۸ in | ۶۸۰ – ۷۷۰ | ۱۵ | ۳۰ – ۴۵ | باغهای کوچک و متوسط |
| دیسک تاندوم | ۲۸، ۳۲، ۳۶ پره | ۲٫۹ – ۳٫۵ | ۲۸ – ۳۶ | ۲۰ in | ۱۰۵۰ – ۱۲۵۰ | ۱۷ | ۷۵ – ۸۰ | زمینهای متوسط و بزرگ، آمادهسازی نهایی |
| دیسک طرح جاندیر | ۳۲ پره (۲۲in)، ۳۶ پره (۲۲in) | ۴٫۱۰ – ۴٫۶۰ | ۳۲ – ۳۶ | ۲۲ in | ۱۶۹۰ – ۱۷۹۰ | ۲۰ | ۹۰ – ۱۱۰ | زمینهای نیمهسنگین و بزرگ |
| دیسک آفست | ۲۲، ۲۴، ۳۲، ۳۶ پره | ۲٫۳ – ۴٫۱ | ۲۲ – ۳۶ | ۲۰ – ۲۴ in | ۱۳۰۰ – ۳۷۰۰ | ۱۷ – ۲۵ | ۷۵ – ۱۶۰ | زمینهای سنگین، عملیات عمیق و پیمانکاری |
| دیسک برزیلی | ۱۶ پره | ۱٫۸ | ۱۶ | ۲۴ in | ۶۵۰ | ۲۵ | ۷۵ | خاکورزی عمیق در زمینهای طولی |
